产品分类
产品详情
参数
其他地区参考编号
|
|||||||||
IEC | 电化学系统 | 电池外壳 | ANSI | JIS | OTHERS | 标称电压 | 平均重量 | 外径 | 高度 |
LR6 | 碱性锌锰 | PVC热收缩膜或不干胶标贴 | 15A | AM3 | AA,MN1500,E91 | 1.5V | 23g | 14.5mm | 50.5mm |
LR03 | 24A | AM4 | AAA,MN2400,E92 | 1.5V | 11.3g | 10.5mm | 44.5mm | ||
LR14 | 14A | AM2 | C,MN1400,E93 | 1.5V | 67g | 26.2mm | 50.0mm | ||
LR20 | 13A | AM1 | D,MN1300,E95 | 1.5V | 137g | 34.2mm | 61.5mm | ||
6LR61 | 1604A | 6AM6 | MN1604,522 | 9V | 45g | 26.5x17.5x48.5 | |||
LR1 | 910A | AM5 | N,MN9100,E90 | 1.5V | 9.0g | 11.5 | 29.8 | ||
LR61 | \ | AM6 | AAAA | 1.5V | 45g | 11.5 | 29.8 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
碱性九伏卡装电池
hibet海博网
地址: 广东省东莞市塘厦镇石马管理区
电话: 0769-87885755/ 0769-87888652/0769-86201111
传真: 0769-87887512
邮箱: liwang@hfcjf.com
手机客户端
COPYRIGHT © 广东hibet海博网新能源股份有限公司 粤ICP备74495369号 网站建设:中企动力 东莞